| Name | Weight | Cutting |
|---|---|---|
| W – ZSM 125 copper bar forming machine | 500 kg | 12*125mm |
| TBM 125 Copper bars cutting, bending and punching machine | 700 kg | 12*125mm |
| W-TSM 160 Copper bars cutting, bending and punching machine | 1000 kg | 15*160mm |
| ZSM 125 Copper bars cutting, bending and punching machine | 500 kg | 12*125mm |
| T-TBM 125 Copper bars cutting, bending and punching machine | 1000 kg | 12*125mm |
| BKM 125 copper bar forming machine | 470 kg | 12*125mm | MKM 125 copper bar forming machine | 380 kg | 12*125mm | DKM 125 copper bars cutting, bending and punching machine | 450 kg | 12*125mm | DRC-M Omega cutting machine | 7 kg | Rail 7,5*35mm | DRC -A Omega and tish cutting machine | 10 kg | Rail 7,5*35mm | HEP-700 | – | – | DCM-45 DCM – 45 Plastic Cable Conduit Cutting Machine | – | – | SPARE PARTS Lightening doses from 6 to 14 ml | – | – | SPM 750 SPM 750 Distribution panel door opening press | 1650 kg | – |







